

Dane techniczne:
| Warunki pracy | ||
| Znamionowe napięcie zasilania | 20 ... 28V DC, zalecane 24V DC | |
| 20 ... 28V DC, zalecane 24V DC | 250mA - bez obciążenia wyjść 14VDC , wszystkie przekaźniki załączone; 450mA - maksymalne obciążenie modułu | |
| Użytkowanie | W instalacjach niskiego napięcia | |
| Specyfikacja wejść | ||
| Typy wejść | Uniwersalne : analogowe (0-10V), cyfrowe parametryczne, cyfrowe licznikowe, transmisyjne - konfigurowane przez aplikację Domito Manager | |
| Zakres analogowych sygnałów | 0V do 10V DC | |
| Wewnętrzne źródło prądowe | 8 x 10mA przy 25°C | |
| Poziomy odpowiadające stanom logicznym wejścia cyfrowego parametrycznego | Napięcia odpowiadające stanom logicznym konfigurowane przez apliklację Domito Manager | |
| Napięcia odpowiadające stanom logicznym dla wejść cyfrowych licznikowych | Stan logiczny "0" - poniżej 3 V Stan logiczny "1" - powyżej 8,7 V |
|
| Rezystancja odpowiadająca poziomom logicznym przy wykorzystaniu wewnętrznego źródła prądowego 10mA | Stan logiczny "0" - poniżej 300 ? Stan logiczny "1" - powyżej 870 ? |
|
| Maksymalna częstotliwość sygnałów cyfrowych | Dla wejść parametrycznych : 50Hz; dla wejść licznikowych 1kHz |
|
| Maksymalne dopuszczalne napięcie wejściowe | 14V DC | |
| Specyfikacja wyjść | ||
| Liczba wyjść przekaźnikowych | 8 | |
| Rodzaj wyjść | Wyjścia przekaźnikowe przełączne 1NO/NC | |
| Minimalny prąd i napięcie zestyków | 10mA / 10V | |
| Liczba wyjść zasilania czujników | 2 x 14V/150mA z wbudowanej przetwornicy | |
| Typy obciążeń | Dla styku NO | Dla styku NC |
| W kategorii AC-1 | 10 A / 250 VAC | 6 A / 250 VAC |
| W kategorii DC-1 | 10 A / 24 DC | 6 A / 24V DC |
| W kategorii AC-3 | 0,9 kW | 0,5 kW |
| Lampy żarowe i halogenowe 230V | 2000 W | 1000 W |
Lampy fluorescencyjne: dla kompensacji szeregowej dla kompensacji równoległej |
1000 W 750 W |
450 W 300 W |
| Lampy halogenowe 12V z transformatorem | 500 VA | 400 VA |
| Zegar | ||
| Dokładność odmierzania czasu | +- 1s / 24 h przy temp. 25°C | |
| Czas podtrzymania zegara | 24 h | |
| Pozostałe dane | ||
| Montaż : - mocowanie: - miejsce pracy: |
Na szynę DIN 35 mm W szafie sterowniczej lub rozdzielnicy instalacyjnej |
|
| Przekrój przewodów przyłączeniowych: - magistrala przyłączeniowa - zasilające 24V DC - urządzenia wyjściowe |
skrętka teleinformatyczna min. 0.1mm2 0.5mm2 - 2,5 mm2 odpowiednio do obciążenia - max 2,5 mm2 |
|
| Wymiary (szer x wys x głęb) | 160 x 90 x 58 | |
| Masa | 400 gram | |
| Temperatura otoczenia: - pracy - składowania |
-5°C .. +50°C -15°C .. +60°C |
|
| Stopień ochrony obudowy | IP 20 | |
| Klasa ochronności | II | |
| Interfejs komunikacji sieciowej | RS-485 | |
| Zgodność z normami | PN-EN 60669-2-1, PN-EN 50428 | |
