

| Warunki pracy | |
| Znamionowe napięcie zasilania | 20 ... 28V DC, zalecane 24V DC |
| 20 ... 28V DC, zalecane 24V DC | 250mA - bez obciążenia wyjść 14VDC , wszystkie przekaźniki załączone; 450mA - maksymalne obciążenie modułu |
| Użytkowanie | W instalacjach niskiego napięcia |
| Specyfikacja wejść | |
| Typy wejść | Uniwersalne : analogowe (0-10V), cyfrowe parametryczne, cyfrowe licznikowe, transmisyjne - konfigurowane przez aplikację Domito Manager |
| Zakres analogowych sygnałów | 0V do 10V DC |
| Wewnętrzne źródło prądowe | 8 x 10mA przy 25°C |
| Poziomy odpowiadające stanom logicznym wejścia cyfrowego parametrycznego | Napięcia odpowiadające stanom logicznym konfigurowane przez apliklację Domito Manager |
| Napięcia odpowiadające stanom logicznym dla wejść cyfrowych licznikowych | Stan logiczny "0" - poniżej 3 V Stan logiczny "1" - powyżej 8,7 V |
| Rezystancja odpowiadająca poziomom logicznym przy wykorzystaniu wewnętrznego źródła prądowego 10mA | Stan logiczny "0" - poniżej 300 ? Stan logiczny "1" - powyżej 870 ? |
| Maksymalna częstotliwość sygnałów cyfrowych | Dla wejść parametrycznych : 50Hz; dla wejść licznikowych 1kHz |
| Maksymalne dopuszczalne napięcie wejściowe | 14V DC |
| Specyfikacja wyjść | |
| Liczba wyjść sterowników fazowych | 4 |
| Minimalny prąd i napięcie zestyków | 10mA / 10V |
| Liczba wyjść zasilania czujników | 2 x 14V/150mA z wbudowanej przetwornicy |
| Parametry zestyku przekaźnika | 10 A / 250 VAC w kategorii AC1 10 A / 24V DC w kategorii DC1 |
Obciążenie znamionowe na kanał:
- przy wykorzystaniu jednego kanału
|
10 - 250 W
10 - 1000 W |
| Napięcie izolacji (pomiędzy BUS/ sieć 230V AV) | 4kV AC |
| Napięcie sieci zasilające wyjścia | 230 V AC +/- 10%, 50Hz |
| Pozostałe dane | |
| Montaż : - mocowanie: - miejsce pracy: |
Na szynę DIN 35 mm W szafie sterowniczej lub rozdzielnicy instalacyjnej |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych: - magistrala przyłączeniowa - zasilające 24V DC - urządzenia wyjściowe |
skrętka teleinformatyczna min. 0.1mm2 0.5mm2 - 2,5 mm2 odpowiednio do obciążenia - max 2,5 mm2 |
| Wymiary (szer x wys x głęb) | 160 x 90 x 58 |
| Masa | 400 gram |
| Temperatura otoczenia: - pracy - składowania |
-5°C .. +50°C -15°C .. +60°C |
| Stopień ochrony obudowy | IP 20 |
| Klasa ochronności | II |
| Interfejs komunikacji sieciowej | RS-485 |
| Zgodność z normami | PN-EN 60669-2-1, PN-EN 50428 |
